DH-ASL9112R-B(F) 大華智能鎖9系 紅古銅 防盜鎖體
9系是大華自主研發(fā)主推新品,安全、方便,選用全新電容指紋模塊,全新外觀,指紋倒置防塵高效、臨時秘鑰分享為訪客帶來了便捷性,支持指紋、密碼、卡片、手機APP(藍牙模塊)、機械鑰匙多種開門方式。適用于高檔別墅、住宅、辦公寫字樓等多種場景。參數(shù)名參數(shù)值使用
9系是大華自主研發(fā)主推新品,安全、方便,選用全新電容指紋模塊,全新外觀,指紋倒置防塵高效、臨時秘鑰分享為訪客帶來了便捷性,支持指紋、密碼、卡片、手機APP(藍牙模塊)、機械鑰匙多種開門方式。適用于高檔別墅、住宅、辦公寫字樓等多種場景。
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 使用卡類型 | Mifare 1 |
| 系統(tǒng)復(fù)位 | 可通過觸碰系統(tǒng)復(fù)位按鈕,進行系統(tǒng)復(fù)位 |
| 藍牙功能 | 支持藍牙功能 |
| 拒真率 | ≤5% |
| 識別速度 | 平均指紋匹配時間≤1S |
| 藍牙用戶數(shù) | 8個用戶 |
| 適用門厚 | 木門45-95mm,防盜門40-95mm |
| 鍵盤類型 | 全觸摸按鍵 |
| 鎖體類型 | 防盜鎖體 |
| 整箱毛重 | 6.9KG |
| 指紋模塊 | 電容式(生物技術(shù)) |
| 手柄換向 | 支持手柄換向 |
| 外觀工藝 | 電鍍 |
| 系統(tǒng)交互方式 | 全程語音導(dǎo)航,方便設(shè)置 |
| 相對濕度 | 10%~93% |
| 密碼長度 | 6-12位 |
| 內(nèi)置揚聲器 | 鎖內(nèi)置揚聲器 |
| 機械鑰匙 | 超B級鎖芯,支持機械鑰匙開門 |
| 感應(yīng)距離 | < 20mm |
| 感應(yīng)時間 | < 0.5s |
| 指紋容量 | 100枚 |
| 外觀顏色 | 紅古銅 |
| 包裝盒尺寸 | 477*278*195mm |
| 自動鎖定 | 連續(xù)3次錯誤密碼或連續(xù)5次錯誤卡片或指紋錯誤8系,鎖定系統(tǒng)3分鐘。 |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) GA701-2007(指紋防盜鎖) |
| 恢復(fù)出廠設(shè)置 | 可通過觸碰恢復(fù)出廠設(shè)置按鈕,恢復(fù)出廠設(shè)置 |
| 定位尺寸 | 門邊距60mm,中心距68mm |
| 防窺密碼 | 開門時密碼前后可以隨意加入數(shù)字 |
| 工作電壓 | DC4.5V~6.5V,4節(jié)1.5V“AA”堿性電池。 |
| 鎖體換向 | 支持鎖體換向 |
| 存卡容量 | 50張 |
| 內(nèi)置蜂鳴器 | 鎖內(nèi)置蜂鳴器 |
| 低壓報警 | < DC4.7V |
| 藍牙遙控器 | 可選配 |
| 產(chǎn)品尺寸(無把手) | 前面板88*354*65mm 后面板88*354*38mm |
| 認(rèn)假率 | ≤0.001% |
| 使用溫度 | ‐20℃~+ 55℃ |
| 開門方式 | 指紋、密碼、卡、藍牙(藍牙模塊)、機械鑰匙 |
| 鎖體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 電池壽命 | 約12個月(10次/D) |
| 卡片特點 | 非接觸、安全性高、可做一卡通 |
| 存密容量 | 50組 |
| 備用電源 | 9V干電池 |
| 面板材質(zhì) | 鋅合金 |
